0
| 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 2 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | - | 3 | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
